标准简介(可根据此标准检测)
标准号 | GB/T 40718-2021 | 标准名称 | 绿色产品评价 轮胎 |
发布日期 | 2021-10-11 | 实施日期 | 2022-05-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 归口单位 | 全国轮胎轮辋标准化技术委员会 | |
执行单位 | 全国轮胎轮辋标准化技术委员会汽车工农业机械轮胎轮辋分会 | 主管部门 | 中国石油和化学工业联合会 |
中国标准分类 | G41 | ||
国际标准分类 | 83.160.01 | ||
起草人 | 牟守勇、王克先、王红彦、周鹏程、许连玉、周天明、胡湘琦、陈建明、于振江、林文龙、杨万龙、朱作勇、葛剑敏、张鑫、叶伟、朱诚、高丽花、刘清杰、石荣洲、欧阳涛、徐丽红、李淑环、朱艺、陈少梅、陈云、高东峰、王宏霞、罗吉良、丁振洪、李昭、刘永强、张俊伟、蒋延华、陈建军、王东、李居龙、尹庆叶、马忠、赵鑫宏、吴晓东、赵亮、朱晓、郑蕊 | ||
起草单位 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、双钱集团上海轮胎研究所有限公司、双星集团有限责任公司、贵州轮胎股份有限公司、江苏通用科技股份有限公司、天津市万达轮胎集团有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司、山东金宇轮胎有限公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司、同济大学、北京中启化标测控技术有限公司、普利司通(中国)投资有限公司、大陆马牌轮胎(中国)有限公司、韩泰轮胎有限公司、安徽德技汽车检测中心有限公司、中汽中心盐城汽车试验场有限公司、南京依维柯汽车有限公司、中国标准化研究院、中策橡胶集团有限公司、安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司、赛轮集团股份有限公司、万力轮胎股份有限公司、厦门正新橡胶工业有限公司、风神轮胎股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司、山东兴鸿源轮胎有限公司、山东华盛橡胶有限公司、中国质量认证中心、米其林(中国)投资有限公司、大连固特异轮胎有限公司、住友橡胶(中国)有限公司、黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司、山东中认必维检测技术有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||
适用范围 | 本文件规定了轮胎绿色产品评价中的产品分类、评价要求和评价判定。 本文件适用于轿车轮胎和载重汽车轮胎的绿色产品评价。 |

检测优势
检测资质(部分)




检测实验室(部分)
合作客户(部分)





检测报告作用
1、可以帮助生产商识别产品的潜在问题或缺陷,并及时改进生产工艺,保障产品的品质和安全性。
2、可以为生产商提供科学的数据,证明其产品符合国际、国家和地区相关标准和规定,从而增强产品的市场竞争力。
3、可以评估产品的质量和安全性,确保产品能够达到预期效果,同时减少潜在的健康和安全风险。
4、可以帮助生产商构建品牌形象,提高品牌信誉度,并促进产品的销售和市场推广。
5、可以确定性能和特性以及元素,例如力学性能、化学性质、物理性能、热学性能等,从而为产品设计、制造和使用提供参考。
6、可以评估产品是否含有有毒有害成分,以及是否符合环保要求,从而保障产品的安全性。
检测流程
1、中析研究所接受客户委托,为客户提供检测服务
2、客户可选择寄送样品或由我们的工程师进行采样,以确保样品的准确性和可靠性。
3、我们的工程师会对样品进行初步评估,并提供报价,以便客户了解检测成本。
4、双方将就检测项目进行详细沟通,并签署保密协议,以保证客户信息的保密性。在此基础上,我们将进行测试试验.
5、在检测过程中,我们将与客户进行密切沟通,以便随时调整测试方案,确保测试进度。
6、试验测试通常在7-15个工作日内完成,具体时间根据样品的类型和数量而定。
7、出具检测样品报告,以便客户了解测试结果和检测数据,为客户提供有力的支持和帮助。
以上为GB/T 40718-2021 绿色产品评价 轮胎的检测内容,如需更多内容以及服务请联系在线工程师。