标准简介(可根据此标准检测)
| 标准号 | GB/T 6730.60-2022 | 标准名称 | 铁矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 发布日期 | 2022-04-15 | 实施日期 | 2022-11-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | GB/T 6730.60-2005 | |
| 提出单位 | 中国钢铁工业协会 | 归口单位 | 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 |
| 执行单位 | 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 | 主管部门 | 中国钢铁工业协会 |
| 中国标准分类 | D31 | ||
| 国际标准分类 | 73.060.10 | ||
| 起草人 | 李波、徐修平、赵艳兵、杨菊蕾、夏向伟、汪洋、华绍广、杨倩、罗宇尘、海冰、张春晖、马永福 | ||
| 起草单位 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司 | ||
| 适用范围 | 本文件规定了火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中镍含量的方法。 本文件适用于天然铁矿石、铁精矿和块矿,包括烧结产品中镍含量的测定。测定范围(质量分数):0.001% ~ 0.10%。 | ||
需要本项目的检测方案?
在线咨询工程师,获取针对样品的检测方案与报价建议
立即咨询工程师