标准简介(可根据此标准检测)
| 标准号 | GB/Z 41399-2022 | 标准名称 | 无损检测仪器 工业X射线数字成像系统 |
| 发布日期 | 2022-04-15 | 实施日期 | 2022-11-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 中国机械工业联合会 | 归口单位 | 全国试验机标准化技术委员会 |
| 执行单位 | 全国试验机标准化技术委员会无损检测仪器分会 | 主管部门 | 中国机械工业联合会 |
| 中国标准分类 | N78 | ||
| 国际标准分类 | 19.100 | ||
| 起草人 | 于志军、徐海耕、陈浩、黄庆、刘军、王琳、王玉强、李俊霖、马军、刘钦双 | ||
| 起草单位 | 辽宁仪表研究所有限责任公司、长沙戴卡科技有限公司、JianCe认证集团股份有限公司、辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心、中国工程物理研究院应用电子学研究所、济宁鲁科检测器材有限公司 | ||
| 适用范围 | 本文件规定了工业X射线数字成像系统的原理、技术要求、试验方法及标志。 本文件适用于工业X射线数字成像系统(以下简称系统)的生产、使用及调试。 | ||
需要本项目的检测方案?
在线咨询工程师,获取针对样品的检测方案与报价建议
立即咨询工程师