标准简介(可根据此标准检测)
| 标准号 | GB/T 41446-2022 | 标准名称 | 基础地理信息本体范例数据规范 |
| 发布日期 | 2022-04-15 | 实施日期 | 2022-11-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 自然资源部 | 归口单位 | 自然资源部(测绘地理) |
| 执行单位 | 自然资源部(测绘地理) | 主管部门 | 自然资源部(测绘地理) |
| 中国标准分类 | A75 | ||
| 国际标准分类 | 07.040 | ||
| 起草人 | 朱海红、马聪丽、沈航、刘羽、陈骏、张莹、陈少勤、应申、李霖、邓国庆、刘建军、张志军、段璐莹、解修平、翁敏、毛凯 | ||
| 起草单位 | 自然资源部测绘标准化研究所、国家基础地理信息中心、浙江省测绘科学技术研究院、武汉大学、天津市测绘地理信息研究中心、南京英朵图信息技术有限公司 | ||
| 适用范围 | 本文件规定了基础地理信息本体范例的数据内容、数据生成和文件组织。 本文件适用于基础地理信息本体范例数据的生成。 | ||
需要本项目的检测方案?
在线咨询工程师,获取针对样品的检测方案与报价建议
立即咨询工程师