检测信息(部分)
甜菊糖是从菊科植物甜叶菊叶片中提取的一种天然甜味剂,主要成分为甜菊糖苷,具有高甜度、低热量、稳定性好等特点,广泛应用于食品、饮料、保健品及医药领域。甜菊糖检测依据GB 8270-2014《食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷》及相关行业标准,通过理化指标、微生物指标及污染物指标的测定,评估产品质量是否符合食品安全要求。检测机构需具备CMA资质,确保检测结果具有法律效力,为生产企业、监管部门及消费者提供质量把控依据。
总结
甜菊糖检测是保障天然甜味剂产品质量安全的重要技术手段,涵盖成分含量、理化指标、重金属污染物及微生物指标等多个维度。检测机构依据国家标准及行业规范,采用色谱法、光谱法等分析技术,对甜菊糖苷产品进行全面质量评价。生产企业应定期委托具备CMA资质的检测机构进行产品检验,确保产品质量稳定可控,满足食品添加剂使用标准要求,为消费者提供安全可靠的甜味产品。
检测仪器(部分)
- 高效液相色谱仪(HPLC):用于甜菊糖苷各组分含量的分离与定量分析。
- 气相色谱仪(GC):检测残留溶剂及挥发性有机化合物含量。
- 紫外可见分光光度计:测定特定波长下吸光度,用于成分定量分析。
- 原子吸收分光光度计:检测铅、镉等重金属元素含量。
- 原子荧光光度计:检测砷、汞等元素含量,灵敏度较高。
- 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):多元素同时检测,痕量金属分析。
- 自动电位滴定仪:用于酸值、碱值及特定成分的滴定分析。
- 旋光仪:测定比旋光度,鉴别光学活性物质纯度。
- 水分测定仪:快速测定产品水分含量,采用烘干法或卡尔费休法。
- 马弗炉:用于灰分测定,高温灼烧样品。
- 微生物培养箱:微生物指标培养,控制温度湿度环境。
- 超净工作台:提供无菌操作环境,保障微生物检测准确性。
- 激光粒度分析仪:测定产品粒度分布情况。
- 电子天平:精密称量样品,精度达0.0001g。
甜菊糖检测方法(部分)
- 高效液相色谱法:采用C18色谱柱分离,紫外检测器测定各糖苷组分含量。
- 气相色谱法:适用于残留溶剂的定性定量分析,配合顶空进样技术。
- 紫外分光光度法:基于特定波长吸光度与浓度关系进行定量测定。
- 原子吸收光谱法:采用火焰法或石墨炉法测定重金属元素含量。
- 原子荧光光谱法:用于砷、汞等元素的痕量分析,灵敏度优于原子吸收。
- 干燥减量法:恒温干燥测定样品质量损失,计算水分及挥发物含量。
- 灼烧称量法:高温灼烧后称量残留物,测定灰分含量。
- 平皿计数法:倾注平板培养后计数菌落,测定菌落总数。
- 很大可能数法(MPN):适用于大肠菌群等微生物的定量检测。
- 薄层色谱法:用于甜菊糖苷组分的初步分离鉴别。
- 旋光测定法:测定溶液旋光度,计算比旋光度值。
- pH计测定法:采用玻璃电极直接测定溶液酸碱度。
- 卡尔费休水分测定法:利用化学反应原理精确测定微量水分。
- 电感耦合等离子体质谱法:多元素同时快速检测,灵敏度极高。
检测范围(部分)
- 甜菊糖苷原粉
- 甜菊糖提取物
- 甜菊糖苷RA60型
- 甜菊糖苷RA80型
- 甜菊糖苷RA95型
- 甜菊糖苷RA97型
- 酶改质甜菊糖苷
- 甜菊糖苷液体形态
- 甜菊糖苷颗粒形态
- 甜菊糖苷粉末形态
- 复配甜菊糖
- 甜菊糖糖浆
- 食品级甜菊糖
- 医药级甜菊糖
- 饲料级甜菊糖
- 有机甜菊糖
- 高纯度甜菊糖苷
- 普通甜菊糖苷
- 甜叶菊干叶原料
- 甜叶菊粗提物
- 甜菊糖固体饮料
- 含甜菊糖预混料
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 1886.355-2022 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 | (CN-GB)国家标准 | 2022-06-30 | X09卫生、安全、劳动保护 | 67.220.20食品添加剂 |
| 2 | GB 8270-1999 | 食品添加剂 甜菊糖甙 | (CN-GB)国家标准 | 1999-04-02 | X41天然食品添加剂 | 67.220.20食品添加剂 |
| 3 | SN/T 3854-2014 | 出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定 高效液相色谱法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2014-01-13 | C53食品卫生 | 67.050食品试验和分析的一般方法 |
| 4 | QB/T 5600-2021 | 口腔清洁护理用品 牙膏中甜菊糖苷的测定 高效液相色谱法 | (CN-QB)行业标准-轻工 | 2021-05-17 | Y43牙膏、肥皂、洗涤剂 | 71.100.40表面活性剂及其他助剂 |
| 5 | GB 8270-2014 | 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 | (CN-GB)国家标准 | 2015-01-28 | X09卫生、安全、劳动保护 | 67.220.20食品添加剂 |
| 6 | DB13/T 5189.12-2020 | 天然植物提取物中危害成分检测 第12部分:甜菊糖苷中邻苯二甲酸酯的测定 | (CN-DB13)河北省地方标准 | 2020-06-28 | X04基础标准与通用方法 | 67食品技术 |
| 7 | T/SATA 091-2025 | 食品中13种甜菊糖苷的测定 高效液相色谱法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-12-30 | X04基础标准与通用方法 | |
| 8 | T/SITA 125-2025 | 化妆品中8种甜菊糖苷的测定 液相色谱高分辨质谱法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-12-26 | M74广播、电视发送与接收设备 | 71.100.70美容品、化妆品 |
| 9 | SN/T 0868-2017 | 出口甜叶菊中总糖甙含量的测定 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2017-05-12 | C53食品卫生 | 67.050食品试验和分析的一般方法 |
| 10 | 32016R0441 | Commission Regulation (EU) 2016/441 of 23 March 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Steviol glycosides (E 960) as a sweetener in mustard (Text with EEA relevance) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2016-03-23 | K30/39低压电器 | 67.220.20食品添加剂 |
| 11 | SN/T 0868-2000 | 进出口甜叶菊中总糖甙含量的测定方法 比色法 | (CN-SN)行业标准-商品检验 | 2000-06-22 | B39其他经济作物 | 67.050食品试验和分析的一般方法 |
| 12 | 32017R0335 | Commission Regulation (EU) 2017/335 of 27 February 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced confectionery products (Text with EEA relevance. ) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2017-02-27 | J00/09机械综合 | 67.180.10糖和糖制品 |
| 13 | 32016R0479 | Commission Regulation (EU) 2016/479 of 1 April 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced or with no added sugars beverages (Text with EEA relevance) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2016-04-01 | X04基础标准与通用方法 | 67.020食品工艺 |
| 14 | 32011R1131 | Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to steviol glycosides Text with EEA relevance | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2011-11-11 | R00/09公路、水路运输综合 | 67.220香料和调料、食品添加剂 |
| 15 | 32016R1814 | Commission Regulation (EU) 2016/1814 of 13 October 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for steviol glycosides (E 960) (Text with EEA relevance) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2016-10-13 | A00/09标准化管理与一般规定 | 67.220香料和调料、食品添加剂 |
| 16 | 32011R1131R(02) | Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 1131/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los glucósidos de esteviol (DO L 295 de 12.11.2011) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2016-08-09 | R00/09公路、水路运输综合 | 67.220.20食品添加剂 |
| 17 | 32011R1131R(01) | Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 11-i 1131/2011/EU bizottsági rendelethez ( HL L 295., 2011.11.12. ) | (IX-EURLEX)欧洲技术法规 | 2013-09-26 | R00/09公路、水路运输综合 | 67.220.20食品添加剂 |
需要本项目的检测方案?
在线咨询工程师,获取针对样品的检测方案与报价建议
立即咨询工程师